سرج ارستر از نوع کامپکت 50 کیلوآمپر کلاس 1
مزایا:
| B,C / TYPE 1,2 / Class I,II | دسته بندی مطابق استاندارد VDE/EN/IEC: |
| تابلوی توزیع اصلی | محل نصب: |
| TN-S , TN-C , IT | سیستمهای شبکه: |
| L/N-PE , L-PEN | نوع حفاظت: |
| MOV با انرژی بالا و GDT | المانهای حفاظتی: |
| تکنولوژی بدون جریان نشتی TCG | حفاظت: |
| طراحی کامپکت | نوع محفظه: |
| IEC/EN 61643-11,UL 1449 | تطابق استاندارد: |
سرج ارستر ایمپکت 50 کیلوآمپر کلاس 1 جهت حفاظت در برابر تخلیه های ناشی از اثرات مستقیم و غیر مستقیم صاعقه برای zone 0A-2 مطابق استاندارد IEC62305
تکنولوژی جدید TCG استفاده شده در این ارسترها باعث افزایش قابلیت اطمینان ، کنترل قطعی و کاهش جرقه و همچنین طول عمر بیشتر شده است .
این ارسترها مناسب برای هرنوع اتصال می باشند.
مشخصات فنی محصول:
مشخصه های الکتریکی |
|||
| حداکثر ولتاژ کار دائم (AC/DC) Uc | 200V | 275/350V | 440/580V |
| جریان تخلیه نامی (20/8) Sµ In | 50kA | 75kA | 100kA |
| جریان ایمپالس(350/10 ) Sµ Iimp | 50kA | 75kA | 100kA |
| حداکثر جریان تخلیه (20/8) Sµ Imax | 100kA | 150kA | 200kA |
| انرژی مخصوص W/R | 6.25kJ/Ω | 6.25kJ/Ω | 6.25kJ/Ω |
| سطح حفاظتی Up | <0.65kV | <1.1kV | <1.6Kv |
| ولتاژ باقیمانده در 5 کیلو آمپر Ures | <0.55kV | <0.8kV | <1.4Kv |
| حفاظت حرارتی | دارد | دارد | دارد |
مشخصه های مکانیکی |
|||
| رنج حرارتی کارکرد | -40 °C ….. +80 °C | ||
| سطح مقطع ترمینال | 35mm2 (solid) / 25 mm2 (stranded) | ||
| پایه | 35mm DIN rail. EN 60715 | ||
| سطح عایق حفاظتی | IP20 | ||
| جنس بدنه | ترموپلاستیک ،درجه درجه نسوزی UL 94 V-0 | ||
| نمایشگر عملکرد دیسکانکتور | پرچم قرمز | ||
| ترمینال کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
دیاگرام
ابعاد و اتصالات داخلی سرج ارستر:

نحوه اتصال و نصب سرج ارستر در شبکه های مختلف:
اتصال سرج ارستر در شبکه TN-S تکفاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:

اتصال سرج ارستر در شبکه TN-S سه فاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:

اتصال سرج ارستر در شبکه TN-C سه فاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:

اتصال سرج ارستر در شبکه TT تکفاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:

اتصال سرج ارستر در شبکه TT سه فاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:

اتصال سرج ارستر در شبکه IT سه فاز با دو نوع اتصال T و اتصال V:






