این محصول بیشتر در سیستمهای حفاظت در برابر صاعقه به روش فاراده کاربرد داشته و در جنسها و ابعاد مختلف مطابق استاندارد BS50164-2 ارائه می گردد.
- میله برقگیر ساده قطر : 16و20 توپر و 38 لوله ایی
- جنس : مس،استیل ضد زنگ و آلومینیوم
- ارتفاع: 300 تا 2000 میلیمتر
برای اطلاع از قیمت و خرید صاعقه گیر ساده لطفا به قسمت منوی خدمات و گزینه استعلام مراجعه کرد و درخواست خود را برای ما ارسال بفرماید یا با ما در تماس باشید در اسرع وقت پاسخگوی شما هستیم.
>> تولید در ابعاد و جنس سفارشی
کاربرد ها:
- حفاظت جلد خارجی استراکچر در برابر صاعقه
- بخشی از سیستم حفاظت در برابر صاعقه شبکه مش و قفس فاراده
مزایا و ویژگی ها:
- سادگی
- هزینه پایین
- نصب آسان
- اتصال هادی ها به یکدیگر در شبکه مش و قفس فاراده
مشخصات فنی:
مدل | جنس | طول(mm) | قطر(mm) | M1 | وزن(g) |
SR-300-16-CU | مس | 300 | 16 | 16 | 440 |
SR-500-16-CU | مس | 500 | 16 | 16 | 800 |
SR-1000-16-CU | مس | 1000 | 16 | 16 | 1700 |
SR-2000-16-CU | مس | 2000 | 16 | 16 | 3500 |
SR-500-20-16-CU | مس | 500 | 20 | 20 | 1310 |
SR-1000-20-16-CU | مس | 1000 | 20 | 20 | 2710 |
SR-2000-20-16-CU | مس | 2000 | 20 | 20 | 5530 |
مدل | جنس | طول(mm) | قطر(mm) | M1 | وزن(g) |
SR-300-16-ST | استیل | 300 | 16 | 16 | 420 |
SR-500-16-ST | استیل | 500 | 16 | 16 | 740 |
SR-1000-16-ST | استیل | 100 | 16 | 16 | 1530 |
SR-2000-16-ST | استیل | 2000 | 16 | 16 | 3110 |
SR-500-20-ST | استیل | 500 | 20 | 20 | 1180 |
SR-1000-20-ST | استیل | 1000 | 20 | 20 | 2420 |
SR-2000-20-ST | استیل | 2000 | 20 | 20 | 4880 |
مدل | جنس | طول(mm) | قطر(mm) | M1 | وزن(g) |
SR-500-16-AL | آلومینیوم | 500 | 16 | 16 | 800 |
SR-1000-16-AL | آلومینیوم | 1000 | 16 | 16 | 1700 |
SR-2000-16-AL | آلومینیوم | 2000 | 16 | 16 | 3500 |
SR-500-20-AL | آلومینیوم | 500 | 20 | 20 | 1310 |
SR-1000-20-AL | آلومینیوم | 1000 | 20 | 20 | 2710 |
SR-2000-20-AL | آلومینیوم | 2000 | 20 | 20 | 5530 |
مدل | جنس | طول(mm) | قطر(mm) | وزن(g) |
SR-1000-38-ST | لوله استیل+کله قندی توپر | 1000 | 38 | 2000 |
SR-2000-38-ST | لوله استیل+کله قندی توپر | 2000 | 38 | 3500 |
نصب صاعقه گیر:
بسته به سطح حفاظتی مورد نیاز و طراحی ساختمان یا سازه برای حفاظت،استاندارد IEC 62305-3 سه روش مختلف را برای محاسبه منطقه حفاظتی تعیین می کند.
الف ) روش زاویه حفاظتی ( ∝ )
> فراتر از مقادیر مشخص شده با • قابل اعمال نیست در این موارد فقط شعاع گوی غلطان و روش مش اعمال می شود >> h ارتفاع از نوک صاعقه گیر تا بالای سطح مورد حفاظت می باشد >>> زاویه برای مقادیر کمتر از 2 متر تغییر نخواهد کرد |
![]() |
ب ) روش گوی غلطان و روش مش:
حداکثر مقدار از شعاع گوی غلطان،سایز مش و زاویه حفاظتی برای هر نوع از سیستم حفاظت در برابر صاعقه
کلاس حفاظتی | شعاع گوی غلطان(متر) | ابعاد مش(متر) |
۱ | ۲۰ | ۵*۵ |
۲ | ۳۰ | ۱۰*۱۰ |
۳ | ۴۵ | ۱۵*۱۵ |
۴ | ۶۰ | ۲۰*۲۰ |